펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 시즌 | 성수기2 | 준성수기2 | 연휴 | 비수기2 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
프리지아(3층/오션뷰/넷플릭스) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 75,000 | 85,000 | 169,000 | 135,000 | 155,000 | 199,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | 69,000 | 69,000 | 129,000 | 155,000 | 175,000 | 209,000 | 95,000 | 105,000 | 179,000 | 75,000 | 85,000 | 129,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 |
아이리스(3층/오션뷰/넷플릭스) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 75,000 | 85,000 | 159,000 | 135,000 | 155,000 | 189,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 65,000 | 65,000 | 119,000 | 155,000 | 175,000 | 199,000 | 95,000 | 105,000 | 169,000 | 75,000 | 85,000 | 129,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 |
팬지(3층/오션뷰/넷플릭스) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 75,000 | 85,000 | 159,000 | 135,000 | 155,000 | 189,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 65,000 | 65,000 | 119,000 | 155,000 | 175,000 | 199,000 | 95,000 | 105,000 | 169,000 | 75,000 | 85,000 | 129,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 |
데이지(3층/오션뷰/넷플릭스) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 75,000 | 85,000 | 159,000 | 135,000 | 155,000 | 189,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 65,000 | 65,000 | 119,000 | 155,000 | 175,000 | 199,000 | 95,000 | 105,000 | 169,000 | 75,000 | 85,000 | 129,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 |
로즈마리(2층/오션뷰/넷플릭스) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 75,000 | 85,000 | 159,000 | 135,000 | 155,000 | 189,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | 155,000 | 175,000 | 199,000 | 95,000 | 105,000 | 169,000 | 75,000 | 85,000 | 129,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 |
샤프란(2층/오션뷰/넷플릭스) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | 135,000 | 155,000 | 189,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | 155,000 | 175,000 | 199,000 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 |
쟈스민(2층/오션뷰/넷플릭스) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | 135,000 | 155,000 | 189,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | 155,000 | 175,000 | 199,000 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 |
라벤다(1층/먼바다전망/넷플릭스) | 20.00평 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 | 4 | 8 | 189,000 | 189,000 | 289,000 | 199,000 | 239,000 | 359,000 | 279,000 | 309,000 | 419,000 | 439,000 | 439,000 | 439,000 | 179,000 | 179,000 | 289,000 | 289,000 | 329,000 | 439,000 | 229,000 | 259,000 | 379,000 | 169,000 | 199,000 | 309,000 | 189,000 | 189,000 | 289,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, OTT, VOD, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
프리지아(3층/오션뷰/넷플릭스) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
준성수기 | 75,000 | 85,000 | 169,000 | ||
성수기 | 135,000 | 155,000 | 199,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
시즌 | 69,000 | 69,000 | 129,000 | ||
성수기2 | 155,000 | 175,000 | 209,000 | ||
준성수기2 | 95,000 | 105,000 | 179,000 | ||
연휴 | 75,000 | 85,000 | 129,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
아이리스(3층/오션뷰/넷플릭스) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
준성수기 | 75,000 | 85,000 | 159,000 | ||
성수기 | 135,000 | 155,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
시즌 | 65,000 | 65,000 | 119,000 | ||
성수기2 | 155,000 | 175,000 | 199,000 | ||
준성수기2 | 95,000 | 105,000 | 169,000 | ||
연휴 | 75,000 | 85,000 | 129,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
팬지(3층/오션뷰/넷플릭스) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
준성수기 | 75,000 | 85,000 | 159,000 | ||
성수기 | 135,000 | 155,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
시즌 | 65,000 | 65,000 | 119,000 | ||
성수기2 | 155,000 | 175,000 | 199,000 | ||
준성수기2 | 95,000 | 105,000 | 169,000 | ||
연휴 | 75,000 | 85,000 | 129,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
데이지(3층/오션뷰/넷플릭스) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
준성수기 | 75,000 | 85,000 | 159,000 | ||
성수기 | 135,000 | 155,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
시즌 | 65,000 | 65,000 | 119,000 | ||
성수기2 | 155,000 | 175,000 | 199,000 | ||
준성수기2 | 95,000 | 105,000 | 169,000 | ||
연휴 | 75,000 | 85,000 | 129,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
로즈마리(2층/오션뷰/넷플릭스) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
준성수기 | 75,000 | 85,000 | 159,000 | ||
성수기 | 135,000 | 155,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
시즌 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | ||
성수기2 | 155,000 | 175,000 | 199,000 | ||
준성수기2 | 95,000 | 105,000 | 169,000 | ||
연휴 | 75,000 | 85,000 | 129,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
샤프란(2층/오션뷰/넷플릭스) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | ||
성수기 | 135,000 | 155,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
시즌 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | ||
성수기2 | 155,000 | 175,000 | 199,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | ||
연휴 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
쟈스민(2층/오션뷰/넷플릭스) | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
준성수기 | 69,000 | 79,000 | 159,000 | ||
성수기 | 135,000 | 155,000 | 189,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
시즌 | 69,000 | 69,000 | 119,000 | ||
성수기2 | 155,000 | 175,000 | 199,000 | ||
준성수기2 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | ||
연휴 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
라벤다(1층/먼바다전망/넷플릭스) | 비수기 | 189,000 | 189,000 | 289,000 | |
준성수기 | 199,000 | 239,000 | 359,000 | ||
성수기 | 279,000 | 309,000 | 419,000 | ||
극성수기 | 439,000 | 439,000 | 439,000 | ||
시즌 | 179,000 | 179,000 | 289,000 | ||
성수기2 | 289,000 | 329,000 | 439,000 | ||
준성수기2 | 229,000 | 259,000 | 379,000 | ||
연휴 | 169,000 | 199,000 | 309,000 | ||
비수기2 | 189,000 | 189,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 분리형/ 침대룸2 거실 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 취사시설/도구, 침대방, 커피포트, 타월, 테라스, 욕실용품, OTT, VOD, 바다전망
INFORMATION
-
펜션정보 주소 :
주소 : 강원도 강릉시 해안로 711번길 9
[공지사항]
※ 예약 인원 외 방문객 이용 절대 불가
※ 코로나로 인하여 당분간 공용바베큐장 이용 불가합니다.
※ 객실 내에서는 냄새나는 요리(청국장,게,생선구이 등) 섭취 및 조리 불가
※ 우천 시 개별 바베큐 불가합니다.
※ 성인은 최대인원 초과 시 입실 불가(유아 및 아동 사전 문의)
※ 오후 3시 이후 예약 시 사전 연락 필수
최대 인원 초과 시 입실 불가합니다.
펜션의 객실요금은 각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금입니다.
기준 인원이 넘어가는 추가 인원에 대해서는 현장 결제 부탁드립니다.
- 24개월이상 1인 20,000원
- 23개월이하 무료 (인원수에는 포함)
* 23개월이하 침구류 미제공 / 침구류 추가시 1set 10,000원 (23개월이하만 해당)
※ 기준인원 외 인원 추가시 펜션으로 사전 연락 필수
입실 : 15시 / 퇴실 : 11시
※ 저녁 6시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전 연락 부탁드립니다.
※ 예약 인원 외 방문객 이용 절대 불가
[공 지 사 항]
※ 개인 숯 그릴 등 바베큐용품, 조리용품 지참 불가 및 절대 사용 불가합니다.
- 개인 그릴 및 바베큐, 조리용품 등 지참 및 사용 시 강제 퇴실 조치 될 수 있으니 주의 부탁드립니다
※ 예약 인원 외 방문객 이용 절대 불가
※ 코로나로 인하여 당분간 공용바베큐장 이용 불가합니다.
※ 객실 내에서는 냄새나는 요리(청국장,게,생선구이 등) 섭취 및 조리 불가
애견 동반 불가
퇴실 시간 준수 부탁드립니다. (11시 이후 퇴실 시 1시간 당 1만원 추가요금 발생)
. 생선요리는 객실에서 조리가 불가능 합니다.
. 여름철 객실 문 열고 에어컨 켜놓기는 자제 부탁드립니다.
. 가족단체룸 객실 4인이상 입실 시 펜션 사전 연락 필수
# 개별테라스바베큐, 공동바베큐장
1) 개별테라스 바베큐
(※ 프리지아 객실은 숯불바베큐 불가/자이글만 가능합니다.)
※ 전 객실 우천 시 바베큐 이용 불가하니 사전에 날씨 확인 부탁드립니다.
2) 공동바베큐장(펜션 내 카페 장소) : 숯, 자이글 가능 / 우천시, 동절기 가능
숯 신청가능 시간 : 20시 까지 (겨울 19시 까지)
이용가능 시간 : 겨울 17시~19시 / 여름 17~20시
* 숯, 그릴 개인지참 불가
* 코로나로 인하여 당분간 공용바베큐장 이용 불가
[ 숯, 그 릴 비 용 ]
1) 숯, 그릴 : 2인 25,000원 (1인 추가시 5,000원)
2) 자이글 : 2인 15,000원 (1인 추가시 5,000원)
# 부대시설
커피머신기 : 테라로사 원두커피 무료 제공
정수, 냉온수, 제빙이 되는 정수기
넷플릭스 : 전객실 넷플릭스 가능 (*개인계정필요)
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
취소위약금적용은 예약건별로 적용되며 예약시작날짜기준으로 부과됩니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가